Födda 1896 i Hackvad
Renskrivna kyrkböcker från HAckvad
Statistiken ovan avser innevarande år
| Sida i AD | Född | Döpt | kön | Namn | Plats | Titel | Faderns namn | Faderns E-namn | Titel | Modern namn | Moderns E-namn | Anteckning 1 | Anteckning 2 | Anteckning 3 |
| B120/S4 | 1896-02-04 | 1896-03-22 | M | Karl Martin | Bärsta | Karl Erik | Larson | h.h. | Vilhelmina Kristina | Anderson | Föräldrarna bar själva fram barnet | |||
| B120/S4 | 1896-01-21 | K | Emilia Matilda | Haga | Statdräng | Karl Johan | Larson | h.h. | Johanna Matilda | Anderson | Torp Lars Johan Andersson, h.h. Johanna Sofia Örn i Lund | |||
| B120/S4 | 1896-03-08 | 1896-07-05 | M | Oskar Emanuel | Gippersta | Soldat | Oskar | Moberg | h.h. | Kristina Charlotta | Nelsdotter | Föräldrarna bar själva fram barnet | Kyrktagning 1996-07-04 | |
| B120/S4 | 1896-03-25 | 1896-03-26 | K | Edit Maria | Skeppsta | Okänd | Piga | Augusta Charlotta | Karlsdotter | Statdr Karl Anders Anderson och Hedda Petterson | Oäkta, Kyrktagning 1896-04-19 | Hustrun Kristina Karlsson förättade nöddop | ||
| B120/S4 | 1896-03-02 | 1896-04-03 | K | Ada Maria | Haga | Statdräng | Karl Fredrik | Larson | h.h. | Maria Charlotta | Erikson | Föräldrarna | Kyrktagning 1896-04-03 | |
| B120/S4 | 1896-04-17 | 1896-04-31 | K | Maria Albertina | Hvilsta | Okänd | Maja Lovisa | Jansdotter | Barnets mor och Statdr Karl Johan Karlson och h.h. i Hvilsta | Oäkta, odöpt | ||||
| B120/S4 | 1896-05-31 | K | Edit Valberg | Hvilsta | Oskar | Erikson | h.h. | Inga | Karlsson | Baptister, Odöpt | ||||
| B130/S5 | 1896-05-21 | 1896-06-02 | M | Gustaf Waldemar | Gippersta | Lars Gustaf | Larson | h.h. | Lydia Maria | Larsdotter | Nöddop, Barnets moder, Anna Stina Larson i Gippersta | |||
| B130/S5 | 1896-04-26 | K | Ester Marina | Skarby | Adrian Henry | Anderson | h.h. | Elin Maria | Erikson | Odöpt | Föräldrar Baptister sinnade | |||
| B130/S5 | 1896-06-19 | 1896-05-31 | K | Edit Helena | Hvilsta | Statdräng | Karl Johan | Karlsson | h.h. | Anna Lovisa | Person | Föräldrarna | 1896-05-31 | |
| B130/S5 | 1896-05-23 | M | Ett gossebarn | Fattighuset | Okänd | f.d. piga | Ida Augusta | Oäkta, död 26/6 96 | ||||||
| B130/S5 | 1896-06-21 | 1896-06-06 | K | Signe Amalia | Bärsta | Okänd | Piga | Augusta Amalia | Olsdotter | Döpt i Hidinge ’Enkan Kristina Katarina Jakobsdotter från Hidinge | Oäkta | Dopatest den 9/6 1896 från komminister och pastor H Götten i Knista och Hidinge | ||
| B130/S5 | 1896-06-15 | M | Frank Josef | Skarby | Arbetare | Anton | Löf | h.h. | Maria | Eriksdotter | Odöpt | |||
| B130/S5 | 1896-08-04 | 1896-07-24 | M | Karl Erik | Aronslund | Snickare | Erik | Larson | h.h. | Anna Sofia | Aronsson | Föräldrarna | Kyrktagning 24/7 | |
| B130/S5 | 1896-07-26 | 1896-08-18 | M | Nils Artur Leontis | Bo | Soldat | Erland | Bolin | h.h. | Kristina Charlotta | Blad | Föräldrarna buro fram barnet | ||
| B140/S6 | 1896-08-04 | 1896-08-21 | K | Christina Davida | Odinslund | Lägenhetsägare | David | Viktorson | h.h. | Ida Josefina | Eriksson | Föräldrarna buro fram barnet | ||
| B140/S6 | 1896-09-09 | 1896-09-25 | K | Ingeborg | Tjugesta | Per August | Nilsson | Mejerska | Anna | Mellbom | Föräldrarna buro fram barnet | Oäkta Ogifta, Fadern Per Augusr Nilsson erkände sitt faderskap | ||
