Födda 1897 i Hackvad
Renskrivna kyrkböcker från HAckvad
Statistiken ovan avser innevarande år
| Sida i AD | Född | Döpt | kön | Namn | Plats | Titel | Faderns namn | Faderns E-namn | Titel | Modern namn | Moderns E-namn | Anteckning 1 | Antrckning 2 | Anteckning 3 |
| B160/S8 | 1897-03-28 | 1897-04-18 | M | Johan Ivar | Haga | Statdräng | Karl Edvard | Karlsson | h.h. | Anna Lovisa | Nilsdotter | Föräldrarna buro fram barnet | Kyrktagning 1897-04-18 | |
| B160/S8 | 1897-04-01 | 1897-04-18 | M | Gustaf Albert | N Lund | Torpare | Karl Johan | Norman | h.h. | Klara Sofia | Persdotter | Soldat Johan Erik Bäck h.h. Emma Kristina Norman | Kyrktagning 1897-04-18 | |
| B160/S8 | 1897-03-30 | 1897-03-16 | M | Karl Elis | Hvilsta | Statdräng | Karl Fredrik | Andersson | h.h. | Emma Lovisa | Persson | |||
| B160/S8 | 1897-04-25 | 1897-08-06 | K | Märta Alida | Skarby | Skomakare i Hardemo | Karl Johan | Gran | Piga | Ida Gustfva | Hallberg | Oäkta, döpt i Hardemo | Inga faddrar | Attest den 6/8-97 från Pastor i Hardemo |
| B160/S8 | 1897-04-18 | 1897-06-04 | K | Elsa Charlotta | Helgesta | Arbetare | Gustaf Adolf | Hellberg | h.h. | Hilda Charlotta | Andersson | Föräldrarna buro fram barnet | ||
| B160/S8 | 1897-05-15 | 1897-06-13 | M | August Martin | Hvilsta | Arrendator | August Rikard | Nilsson | h.h. | Elin Amanda | Andersson | Föräldrarna buro fram barnet | ||
| B160/S8 | 1897-07-19 | 1897-08-07 | M | Johan Gunnar | Tjugesta | Okänd | Piga | Albertina | Jansson | Oäkta. Torpare Gustaf Emil Bodén och h.h. Emma Edla Jonsdotter i Gustafstorp i Finnerödja | Modern nedkom i Finnerödja, dopattest från pastorn i Finnerödja 7 aug 1897 | |||
| B160/S8 | 1897-07-15 | 1897-08-08 | M | Knut Wilhelm Algott | Bärsta | Soldat | Johan Erik | Larsson Bäck | h.h. | Emma Kristina | Norman | Föräldrarna buro fram barnet | Kyrktagning 1897-08-08 | |
| B170/S9 | 1897-07-18 | 1897-09-19 | K | Gotthard Linéa | Tjugesta | Hemansägare | Karl Fredrik | Nilsson | h.h. | Klara Sofia | Eriksdotter | Tvilling Föräldrarna buro fram barnet | Kyrktagning 1897-09-19 | |
| B170/S9 | 1897-07-18 | 1897-09-19 | M | Gottfrid Linnéus | Tjugesta | Hemansägare | Karl Fredrik | Nilsson | h.h. | Klara Sofia | Eriksdotter | Tvilling Föräldrarna buro fram barnet | Kyrktagning 1897-09-19 | |
| B170/S9 | 1897-08-28 | K | Ellen Elisabet | Håfvesta | Johan Edvard | Johansson Finnström | h.h. | Alma Augusta Eriksson | Odöpt | |||||
| B170/S9 | 1897-08-18 | K | Märta Lovisa | Håfvesta | Husar (nr 65) | Frans August | Engstedt | h.h. | Lovisa Josefina | Lind | Odöpt | |||
| B170/S9 | 1897-09-19 | M | Karl Adrian | Skarby | Hemansägare | Adrian | Andersson | h.h. | Elin Maria | Eriksson | Odöpt | |||
| B170/S9 | 1897-08-09 | 1897-08-29 | K | Edit Ingeborg | Skepsta | Skräddare | Anders Edmund | Andersson | h.h. | Hulda Maria | Folk | Föräldrarna | Kyrktagning 1897-08-29 | |
| B170/S9 | 1897-06-14 | 1897-08-29 | M | Karl Elis | Skarby | Hemmansägarson | Karl Johan | Eriksson | Mejerinna | Matilda | Person | Hemmansägare Johannes Gransten och h.h. Från Vreta i Hardemo förs. | Nedkom i Hackvad, Attest från pastor i Kräcklinge d 4/8 97 | |
| B180/S10 | 1897-09-25 | 1897-11-10 | M | Olof Albert | Bo | Skomakare i Hardemo | Erik Albert | Halen | h.h. | Hilda Dorotea | Larsson | f.d. Soldaten Per Erik Holm från Via samt hans hustru Anna Lovisa Persdotter | ||
| B180/S10 | 1897-12-13 | 1897-11-26 | M | Nils Fridolf | Lundby | Statdräng | Erik August | Nilsson | h.h. | Anna Sofia | Andersson | Föräldrarna | Kyrtagning 1897-12-26 | |
| B180/S10 | 1897-11-15 | 1897-12-28 | K | Ester Elisabet | Gippersta | Soldat (nr 58) | Oscar | Moberg | h.h. | Kristina Charlotta | Nilsdotter | |||
| B180/S10 | 1897-11-19 | 1897-12-28 | K | Helena Zippora | Gippersta | hemmansägare | Lars Gustaf | Larsson Bäck | h.h. | Lydia Maria | Larsdotter | Hemmansägare Aron Larsson i Öja Hardemo och h.h. | ||
| B180/S10 | 1897-09-12 | 1898-01-07 | K | Märta Cecilia Ingeborg | Skoftesta | Skomakare i Hardemo | Lars Gustaf | Larson | h.h. | Kristina | Andersdotter | Föräldrarna | Kyrktagning 1898-01-07 | |
| B180/S10 | 1897-12-02 | M | Algot Henry | Vilsta | Arbetare | Oskar Agaton | Larson | h.h. | Amanda Kristina | Björndal | Odöpt | |||
